瀏覽量:
1000
LG AS
零售價
0.0
元
市場價
0.0
元
瀏覽量:
1000
產品編號
數量
-
+
庫存:
0
產品介紹
參數
類型 Classification | 型號Grade | UL94 | 簡介Introduction | 應用Application |
通用級 | LI918 | HB | HDT=86℃,通用,超耐候性及高光澤 | 家電部件 |
注塑級 | LI921NS | 標準注塑,耐候性優良,抗靜電 | 衛星天線、船只、燈罩、門框、郵箱外殼 | |
LI912 | HB | 耐候性優良,通用級, HDT=96℃,IMP=18,MI=12 | ||
LI911 | 標準注塑,耐候性優良,高流動性 | |||
耐熱級 | LI945 | HDT=109℃,高耐熱 | 汽車配件,尾燈 | |
LI951 | HB | 標準注塑,耐熱, HDT=104℃ | 汽車后視鏡外殼,散熱器架風扇罩 | |
LI942 | HB | 標準注塑,耐熱, HDT=104℃ | ||
LI941 | HB | 標準注塑,耐熱, HDT=104℃,IMP=17,MI=6 | ||
LI935 | HB | HDT=103,高耐熱,高流動,優異的耐候性 | 汽車尾燈,內飾件 | |
LI958 | 高耐熱,耐化學性 | 出風口 | ||
超高光澤 | LI938 | HDT=87℃,超高光澤性,耐刮花 | 汽車格柵,立柱 | |
低光澤度擠出級 | LI931C | HB | 低光澤度擠出,HDT=78℃, | 家電部件 |
LI931-K | HB | 低光澤度擠出,HDT=79℃,反磨損 | ||
擠出級 | LI923P | 擠出,HDT=86℃,耐候,高沖擊 | 家電部件 | |
LI923H | 擠出,HDT=85℃, | |||
LI913H | HB | 擠出,HDT=81℃,出色的化學性能 | 衛星天線、 船只、燈罩、電氣及電子元件 | |
LI931 | HB | 擠出,低光澤 | ||
LI923 | HB | 擠出,耐候性優良,高硬度 | ||
LI913 | HB | HDT=96,IMP=45,MI=6擠出,耐候性優良,高抗沖 | ||
共擠出級 | LI980H | HB | 擠出,HDT=85℃ | 家電部件 |
LI980 | HB | 擠出,HDT=80℃ | ||
LI912WNPZ | HB | 擠出,HDT=86℃ | ||
復合擠出級 | LI970HF | HB | 復合擠出,耐候性優異,耐刮擦性,高流動 | 家用電器 |
LI970 | HB | 復合擠出,耐候性優良,耐刮擦性 | ||
LI968W | HB | 復合擠出,耐候性優良 | ||
LI933 | HB | 復合擠出,耐候性優良,低光澤 | ||
高流動 | LI928 | HDT=95℃,高流動 | 汽車配件 | |
耐候級 | LI941V | HB | HDT=100℃,優異的耐候性 |
掃二維碼用手機看
上一個
LG PMMA
下一個
KEYFLEX BT TO